| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 209 | 66,56% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 102 | 32,48% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,63% |
|
REINA SEQUERA | 1 | 0,31% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 407 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 324 | |
| Participación. | 79,6 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 324 | |
| Número total de Votos Válidos. | 96,91 % | 314 |
| Número total de Votos Nulos. | 3,08 % | 10 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































