| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 89 | 19,43% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 367 | 80,13% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,43% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 544 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 464 | |
| Participación. | 85,29 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 464 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,7 % | 458 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,29 % | 6 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































