| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 184 | 40,70% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 267 | 59,07% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,22% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 510 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 460 | |
| Participación. | 90,19 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 460 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,26 % | 452 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,73 % | 8 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































