| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 190 | 36,46% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 327 | 62,76% |
|
MARIA BOLIVAR | 3 | 0,57% |
|
REINA SEQUERA | 1 | 0,19% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 593 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 524 | |
| Participación. | 88,36 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 524 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,42 % | 521 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,57 % | 3 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































