| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 200 | 41,15% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 285 | 58,64% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,20% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 556 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 488 | |
| Participación. | 87,76 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 488 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,59 % | 486 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,4 % | 2 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































