| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 161 | 32,20% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 336 | 67,20% |
|
REINA SEQUERA | 2 | 0,40% |
|
LUIS REYES | 1 | 0,20% |
|
MARIA BOLIVAR | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 560 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 505 | |
| Participación. | 90,17 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 505 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99 % | 500 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,99 % | 5 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































