| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 21 | 91,30% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 1 | 4,34% |
|
REINA SEQUERA | 1 | 4,34% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
MARIA BOLIVAR | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 42 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 23 | |
| Participación. | 54,76 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 23 | |
| Número total de Votos Válidos. | 100 % | 23 |
| Número total de Votos Nulos. | 0 % | 0 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































