| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 150 | 37,68% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 244 | 61,30% |
|
REINA SEQUERA | 3 | 0,75% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,25% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 534 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 404 | |
| Participación. | 75,65 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 404 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,51 % | 398 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,48 % | 6 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































