| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 167 | 34,43% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 317 | 65,36% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,20% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 574 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 494 | |
| Participación. | 86,06 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 494 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,17 % | 485 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,82 % | 9 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































