| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 85 | 20,00% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 339 | 79,76% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,23% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 563 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 427 | |
| Participación. | 75,84 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 427 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,53 % | 425 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,46 % | 2 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































