| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 26 | 5,86% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 416 | 93,90% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,22% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 544 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 448 | |
| Participación. | 82,35 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 448 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,88 % | 443 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,11 % | 5 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































