| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 396 | 82,15% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 85 | 17,63% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,20% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 589 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 489 | |
| Participación. | 83,02 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 489 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,56 % | 482 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,43 % | 7 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































