| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 179 | 48,37% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 190 | 51,35% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,27% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 473 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 376 | |
| Participación. | 79,49 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 376 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,4 % | 370 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,59 % | 6 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































