| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 95 | 19,54% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 390 | 80,24% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,20% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 580 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 491 | |
| Participación. | 84,65 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 491 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,98 % | 486 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,01 % | 5 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































