| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 177 | 39,07% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 275 | 60,70% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,22% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 545 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 461 | |
| Participación. | 84,58 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 461 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,26 % | 453 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,73 % | 8 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































