| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 22 | 6,01% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 343 | 93,71% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,27% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 499 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 367 | |
| Participación. | 73,54 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 367 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,72 % | 366 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,27 % | 1 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































