| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 50 | 13,22% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 327 | 86,50% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,26% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 504 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 381 | |
| Participación. | 75,59 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 381 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,21 % | 378 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,78 % | 3 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































