| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 57 | 14,39% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 338 | 85,35% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,25% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 531 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 399 | |
| Participación. | 75,14 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 399 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,24 % | 396 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,75 % | 3 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































