| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 83 | 26,18% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 232 | 73,18% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,63% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 422 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 322 | |
| Participación. | 76,3 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 322 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,44 % | 317 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,55 % | 5 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































