| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 167 | 38,47% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 266 | 61,29% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,23% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 482 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 447 | |
| Participación. | 92,73 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 447 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,09 % | 434 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,9 % | 13 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































