| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 211 | 45,47% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 251 | 54,09% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,43% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 515 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 471 | |
| Participación. | 91,45 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 471 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,51 % | 464 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,48 % | 7 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































