| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 192 | 81,35% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 43 | 18,22% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,42% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 297 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 244 | |
| Participación. | 82,15 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 244 | |
| Número total de Votos Válidos. | 96,72 % | 236 |
| Número total de Votos Nulos. | 3,27 % | 8 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































