| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 67 | 13,45% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 430 | 86,34% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,20% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 585 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 501 | |
| Participación. | 85,64 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 501 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,4 % | 498 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,59 % | 3 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































