| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 22 | 52,38% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 19 | 45,23% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 2,38% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 434 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 318 | |
| Participación. | 73,27 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 44 | |
| Número total de Votos Válidos. | 95,45 % | 42 |
| Número total de Votos Nulos. | 4,54 % | 2 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































