| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 24 | 6,48% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 345 | 93,24% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,27% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 527 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 371 | |
| Participación. | 70,39 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 371 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,73 % | 370 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,26 % | 1 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































