| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 37 | 9,15% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 366 | 90,59% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,24% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 529 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 404 | |
| Participación. | 76,37 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 404 | |
| Número total de Votos Válidos. | 100 % | 404 |
| Número total de Votos Nulos. | 0 % | 0 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































