| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 65 | 14,57% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 379 | 84,97% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,44% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 566 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 447 | |
| Participación. | 78,97 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 447 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,77 % | 446 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,22 % | 1 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































