| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 18 | 5,52% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 306 | 93,86% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,30% |
|
ORLANDO CHIRINO | 1 | 0,30% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 459 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 328 | |
| Participación. | 71,45 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 328 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,39 % | 326 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,6 % | 2 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































