| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 105 | 25,30% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 308 | 74,21% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,48% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 513 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 423 | |
| Participación. | 82,45 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 423 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,1 % | 415 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,89 % | 8 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































