| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 78 | 22,09% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 274 | 77,62% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,28% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 478 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 358 | |
| Participación. | 74,89 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 358 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,6 % | 353 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,39 % | 5 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































