| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 235 | 48,85% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 245 | 50,93% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,20% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 550 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 489 | |
| Participación. | 88,9 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 489 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,36 % | 481 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,63 % | 8 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































