| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 18 | 46,15% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 21 | 53,84% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
MARIA BOLIVAR | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 580 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 0 | |
| Participación. | 0 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 43 | |
| Número total de Votos Válidos. | 90,69 % | 39 |
| Número total de Votos Nulos. | 9,3 % | 4 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































