| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 222 | 49,77% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 223 | 50,00% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,22% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 592 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 457 | |
| Participación. | 77,19 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 457 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,59 % | 446 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,4 % | 11 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































