| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 195 | 39,47% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 295 | 59,71% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,40% |
|
REINA SEQUERA | 1 | 0,20% |
|
ORLANDO CHIRINO | 1 | 0,20% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 586 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 502 | |
| Participación. | 85,66 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 502 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,4 % | 494 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,59 % | 8 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































