| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 188 | 42,15% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 255 | 57,17% |
|
REINA SEQUERA | 1 | 0,22% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,22% |
|
ORLANDO CHIRINO | 1 | 0,22% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 541 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 456 | |
| Participación. | 84,28 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 456 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,8 % | 446 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,19 % | 10 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































