| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 94 | 60,64% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 60 | 38,70% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,64% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 207 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 160 | |
| Participación. | 77,29 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 160 | |
| Número total de Votos Válidos. | 96,87 % | 155 |
| Número total de Votos Nulos. | 3,12 % | 5 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































