| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 154 | 37,56% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 253 | 61,70% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,48% |
|
REINA SEQUERA | 1 | 0,24% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 508 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 419 | |
| Participación. | 82,48 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 419 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,85 % | 410 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,14 % | 9 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































