| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 18 | 58,06% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 12 | 38,70% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 3,22% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 51 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 31 | |
| Participación. | 60,78 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 31 | |
| Número total de Votos Válidos. | 100 % | 31 |
| Número total de Votos Nulos. | 0 % | 0 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































