| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 292 | 80,21% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 71 | 19,50% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,27% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 505 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 373 | |
| Participación. | 73,86 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 373 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,58 % | 364 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,41 % | 9 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































