| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 252 | 56,50% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 193 | 43,27% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,22% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 551 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 456 | |
| Participación. | 82,75 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 456 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,8 % | 446 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,19 % | 10 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































