| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 78 | 17,72% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 361 | 82,04% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,22% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 555 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 441 | |
| Participación. | 79,45 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 441 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,77 % | 440 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,22 % | 1 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































