| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 209 | 46,65% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 238 | 53,12% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,22% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 595 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 453 | |
| Participación. | 76,13 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 453 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,89 % | 448 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,1 % | 5 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































