| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 166 | 51,39% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 156 | 48,29% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,30% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 372 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 323 | |
| Participación. | 86,82 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 323 | |
| Número total de Votos Válidos. | 100 % | 323 |
| Número total de Votos Nulos. | 0 % | 0 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































