| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 223 | 46,75% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 253 | 53,03% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,20% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 596 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 487 | |
| Participación. | 81,71 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 487 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,94 % | 477 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,05 % | 10 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































