| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 131 | 35,40% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 237 | 64,05% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,54% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 500 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 381 | |
| Participación. | 76,2 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 381 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,11 % | 370 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,88 % | 11 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































