| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 111 | 31,89% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 236 | 67,81% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,28% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 457 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 358 | |
| Participación. | 78,33 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 358 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,2 % | 348 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,79 % | 10 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































