| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 214 | 55,15% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 170 | 43,81% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,51% |
|
REINA SEQUERA | 1 | 0,25% |
|
LUIS REYES | 1 | 0,25% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 536 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 403 | |
| Participación. | 75,18 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 403 | |
| Número total de Votos Válidos. | 96,27 % | 388 |
| Número total de Votos Nulos. | 3,72 % | 15 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































