| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 88 | 34,37% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 167 | 65,23% |
|
MARIA BOLIVAR | 1 | 0,39% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 495 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 259 | |
| Participación. | 52,32 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 259 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,84 % | 256 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,15 % | 3 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































