| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 222 | 54,95% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 179 | 44,30% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,49% |
|
REINA SEQUERA | 1 | 0,24% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
|
ORLANDO CHIRINO | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 503 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 407 | |
| Participación. | 80,91 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 407 | |
| Número total de Votos Válidos. | 99,26 % | 404 |
| Número total de Votos Nulos. | 0,73 % | 3 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































