| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
|
HUGO CHAVEZ | 205 | 45,15% |
|
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 246 | 54,18% |
|
MARIA BOLIVAR | 2 | 0,44% |
|
ORLANDO CHIRINO | 1 | 0,22% |
|
REINA SEQUERA | 0 | 0,00% |
|
LUIS REYES | 0 | 0,00% |
| Número de Electores escrutados. | 551 | |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 471 | |
| Participación. | 85,48 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 471 | |
| Número total de Votos Válidos. | 96,39 % | 454 |
| Número total de Votos Nulos. | 3,6 % | 17 |
| Número de Actas Procesadas. | 1 | |



































